Another beautiful sunny day for our 4th event in this series. Well done to all our participants, from young Walter to amazing Betty still out there doing it – almost 90 years between those two! What a wonderful refection of what the club is all about. More new faces today – a warm welcome to you.
Norm Chu | 2 km | 0:09:44 |
James Hayes | 2 km | 0:09:51 |
Edie White | 2 km | 0:11:27 |
Jaxon Kaipo | 2 km | 0:11:30 |
Molly Hayes | 2 km | 0:12:02 |
Jada Kaipo | 2 km | 0:12:10 |
Ronan O’Grady | 2 km | 0:13:38 |
Lorcan O’Grady | 2 km | 0:13:38 |
Candace O’Grady | 2 km | 0:13:48 |
Jaxon Tobin | 2 km | 0:16:39 |
Walter Lyttle | 2 km | 0:17:21 |
Sue Lyttle | 2 km | 0:17:23 |
Darius Simpson | 5 km | 0:17:54 |
Judy Stout | 2 km | 0:19:08 |
Deborah Lyttle | 2 km | 0:19:10 |
Whana Gordon | 5 km | 0:19:16 |
Michael Macklin | 5 km | 0:19:46 |
Mark Simmons | 5 km | 0:20:28 |
Corey Miller | 5 km | 0:21:06 |
Brent Register | 5 km | 0:21:08 |
Rachel Lewis | 2 km | 0:22:01 |
Lloyd Millar | 5 km | 0:22:05 |
Malcolm MacDonald | 5 km | 0:22:32 |
Andrew Davenport | 5 km | 0:22:55 |
Mel Arcus | 5 km | 0:23:27 |
Murray Hudson | 5 km | 0:23:30 |
Brooke Miller | 5 km | 0:23:46 |
Patrick O’Grady | 5 km | 0:24:03 |
Sam Hill | 5 km | 0:24:17 |
Philip Donvin-Irons | 5 km | 0:24:19 |
Craig Ewing | 5 km | 0:24:29 |
Robbie Robinson | 5 km | 0:24:31 |
Ray Haste | 5 km | 0:25:29 |
Michael Duthie | 5 km | 0:25:38 |
Tom Andrews | 5 km | 0:25:58 |
Roger Jones | 5 km | 0:26:00 |
Amanda Woodmass | 5 km | 0:26:15 |
Sam Tobin | 5 km | 0:26:16 |
Greg Baillie | 5 km | 0:26:37 |
Robyn Green | 5 km | 0:26:40 |
Robyn O’Neill | 2 km | 0:27:20 |
Elaine Beck | 2 km | 0:27:20 |
Andy Kerr | 5 km | 0:27:25 |
David Farlow | 5 km | 0:29:18 |
Martin Dransfield | 5 km | 0:29:26 |
Ali O’Neill | 5 km | 0:29:52 |
Claudia Baechle | 5 km | 0:32:35 |
Teena Pettitt | 5 km | 0:33:17 |
Barry Todd | 5 km | 0:34:10 |
Doug Bracewell | 5 km | 0:34:10 |
Hayley Allen | 5 km | 0:34:26 |
Sarah O’Donoghue | 5 km | 0:34:35 |
Chris van Gerven | 5 km | 0:34:35 |
Alison Nagel | 5 km | 0:35:53 |
Anna Anderson | 5 km | 0:36:11 |
Mel Nathan | 5 km | 0:36:11 |
Rochelle Williams | 5 km | 0:36:18 |
Justin Miller | 5 km | 0:36:31 |
Stacey Miller | 5 km | 0:36:31 |
Lee-Ann Angove | 5 km | 0:36:39 |
Lesley Graham | 5 km | 0:37:21 |
Jenny Braaksma | 5 km | 0:37:22 |
Lisa Scott | 5 km | 0:37:36 |
Franky Spite | 5 km | 0:37:37 |
Stan Braaksma | 5 km | 0:41:40 |
Chris Cogdale | 5 km | 0:41:40 |
Pat Fairhall | 5 km | 0:43:05 |
Gordon Reid | 5 km | 0:43:56 |
Cherie Fredricksen | 5 km | 0:44:48 |
Barbara Barr | 5 km | 0:44:51 |
Stephen Young | 5 km | 0:47:26 |
Anne Perry | 5 km | 0:48:43 |
Irene Price | 5 km | 0:50:15 |
Betty Moir | 5 km | 0:54:00 |
Graeme Roberts | 5 km | 0:54:31 |
Leave a Reply